9 класс: I семестр, Украина, стандарт. Примерное распределение уроков по часам. В скобках, после ссылки на статью, указаны номера заданий, соответствующие теме урока.
68 часов, 2 урока в неделю.
Номер урока | Тема урока | Задание с сайта |
Электрическое поле (5 часов) | ||
1 | Электризация тел. Электрический заряд. Два типа электрических зарядов. Лабораторная работа №1 “Исследование взаимодействия заряженных тел” | Человек и 100 000 Вольт (2) |
2 | Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон. Ион. Закон сохранения электрического заряда. | |
3 | Электрическое поле взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. | |
4 | Электрические явления. Проводники и диэлектрики. | |
5 | Контрольная работа по теме “Электрическое поле”. | — |
Электрический ток | ||
6 | Электрический ток Действие электрического тока. | |
7 | Электрическая проводимость материалов: проводников, полупроводников и диэлектриков. Ток в металле. | |
8 | Электрическая цепь. | — |
9 | Источники электрического тока. Гальванический элемент. Аккумулятор. | Nespresso-Battery: Немного кофе, и батарейка готова (1, 5) |
10 | Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. | — |
11 | Лабораторная работа №2 “Измерение силы тока при помощи амперметра”. | |
12 | Напряжение, Вольтметр. Измерение напряжения. | — |
13 | Лабораторная работа №3 “Измерение напряжения при помощи вольтметра”. | |
14 | Решение задач. | |
15 | Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления проводника от его геометрических размеров и материала. Удельное сопротивление. | — |
16 | Реостат. Зависимость сопротивления проводника от температуры. | — |
17 | Контрольная работа по теме “Сила тока. Напряжение. Сопротивление”. | |
18 | Закон Ома для однородного участка цепи. | –— |
19 | Решение задач и упражнений. | — |
20 | Лабораторная работа №4 “Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. | |
21 | Лабораторная работа №5 “Измерение зависимости сопротивления проводника от его геометрических размеров и материала”. | –— |
22 | Последовательное соединение проводников. | |
23 | Параллельное соединение проводников. | –— |
24 | Расчет простых электрических цепей. | Nespresso-Battery: Немного кофе, и батарейка готова (2-4) |
25 | Лабораторная работа №6 “Исследование электрической цепи с последовательным соединением проводников. | — |
26 | Лабораторная работа №7 “Исследование электрической цепи с параллельным соединением проводников. | |
27 | Решение задач и упражнений. | — |
28 | Контрольная работа по теме “Закон Ома. Последовательное параллельное соединение”. | — |
29 | Работа и мощность электрического тока. | — |
30 | Лабораторная работа №8 “Измерение мощности потребления электрического тока”. | |
31 | Закон Джоуля-Ленца. | Атомные батарейки и радиоактивная подсветка в часах на тритии (1-4) |
32 | Электронагревательные приборы. Предохранители. |
9 класс: II семестр